| Selected timezone: [UTC] Get HELP: [navigation|page] |
Job focus [all|invert|reset]:
smtcomp2008|smtcomp2007|rerun2006
1 job selected [status|help] |
| QF_UF (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Yices2 (proto c) | 196 / 200 | 7128.2 s | |
| Z3.2 | 194 / 200 | 7582.4 s | |
| MathSAT-4.2 | 181 / 200 | 18323.6 s | |
| Barcelogic 1.3 | 118 / 200 | 14865.2 s | |
| OpenSMT 0.1 | 85 / 200 | 23737.4 s | |
| CVC3-1.5 | 77 / 200 | 39895.7 s | |
| Z3 0.1, 2007 winner | 117 / 200 | 19858.3 s | |
| QF_RDL (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Z3.2 | 169 / 170 | 5487.6 s | |
| Yices2 (proto c) | 169 / 170 | 7403.0 s | |
| MathSAT-4.2 | 167 / 170 | 7235.9 s | |
| sateen-2.1.1 | 167 / 170 | 8828.5 s | |
| Barcelogic 1.3 | 166 / 170 | 8726.8 s | |
| CVC3-1.5 | 73 / 170 | 18873.5 s | |
| Yices 1.0.10, 2007 winner | 167 / 170 | 8760.6 s | |
| QF_IDL (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Barcelogic 1.3 | 140 / 203 | 14386.0 s | |
| Z3.2 | 139 / 203 | 14396.6 s | |
| sateen-2.1.1 | 132 / 203 | 17290.5 s | |
| Yices2 (proto c) | 130 / 203 | 11875.6 s | |
| MathSAT-4.2 | 129 / 203 | 17538.9 s | |
| clsat 0.17f | 79 / 203 | 29614.5 s | |
| CVC3-1.5 | 49 / 203 | 7960.2 s | |
| Z3 0.1, 2007 winner | 130 / 203 | 16789.3 s | |
| QF_BV (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Boolector | 192 / 200 | 3227.7 s | |
| Z3.2 | 174 / 200 | 10752.9 s | |
| Beaver-1.0 | 168 / 200 | 5806.4 s | |
| MathSAT-4.2 | 168 / 200 | 9540.1 s | |
| SWORD v0.2 | 146 / 200 | 3630.3 s | |
| Spear | 146 / 200 | 28506.7 s | |
| CVC3-1.5 | 137 / 200 | 60275.4 s | |
| Spear v1.9 (fh-1-2), 2007 winner | 100 / 200 | 16582.5 s | |
| QF_AUFBV (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Boolector | 180 / 200 | 4752.8 s | |
| Z3.2 | 164 / 200 | 15007.5 s | |
| CVC3-1.5 | 77 / 200 | 7046.4 s | |
| Z3 0.1, 2007 winner | 116 / 200 | 6383.2 s | |
| QF_UFIDL (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Z3.2 | 198 / 203 | 2334.4 s | |
| Barcelogic 1.3 | 197 / 203 | 3385.5 s | |
| MathSAT-4.2 | 194 / 203 | 8061.1 s | |
| CVC3-1.5 | 127 / 203 | 10140.5 s | |
| Yices 1.0.10, 2007 winner | 197 / 203 | 1173.3 s | |
| QF_AX (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Barcelogic 1.3 | 200 / 200 | 13.5 s | |
| Z3.2 | 200 / 200 | 17.3 s | |
| CVC3-1.5 | 195 / 200 | 2820.2 s | |
| AUFLIA+p (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Z3.2 | 194 / 201 | 20.9 s | |
| CVC3-1.5 | 185 / 201 | 157.4 s | |
| Z3 0.1, 2007 winner | 191 / 201 | 95.2 s | |
| Alt-Ergo (revised) | 44 / 201 | 20.8 s | |
| Alt-Ergo | -86 | 21.0 s | |
| AUFLIA-p (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Z3.2 | 193 / 201 | 19.4 s | |
| CVC3-1.5 | 161 / 201 | 1721.0 s | |
| Z3 0.1, 2007 winner | 191 / 201 | 34.4 s | |
| Alt-Ergo (revised) | 52 / 201 | 1858.1 s | |
| Alt-Ergo | -54 | 1858.1 s | |
| AUFLIRA (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Z3.2 | 198 / 200 | 1018.0 s | |
| CVC3-1.5 | 147 / 200 | 5275.6 s | |
| CVC3 1.2, 2007 winner | 147 / 200 | 7619.1 s | |
| Alt-Ergo (revised) | 68 / 200 | 7334.5 s | |
| Alt-Ergo | -317 | 7461.3 s | |
| QF_AUFLIA (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Z3.2 | 206 / 206 | 195.3 s | |
| Barcelogic 1.3 | 206 / 206 | 5572.5 s | |
| CVC3-1.5 | 157 / 206 | 9930.7 s | |
| Yices 1.0.10, 2007 winner | 206 / 206 | 585.8 s | |
| QF_UFLRA (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Z3.2 | 200 / 200 | 15.9 s | |
| MathSAT-4.2 | 200 / 200 | 106.1 s | |
| Barcelogic 1.3 | 200 / 200 | 1630.2 s | |
| CVC3-1.5 | 184 / 200 | 4941.7 s | |
| QF_UFLIA (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Z3.2 | 202 / 202 | 201.0 s | |
| MathSAT-4.2 | 202 / 202 | 836.6 s | |
| Barcelogic 1.3 | 202 / 202 | 3353.5 s | |
| CVC3-1.5 | 161 / 202 | 4793.3 s | |
| Yices 1.0.10, 2007 winner | 202 / 202 | 154.7 s | |
| QF_LRA (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Yices2 (proto c) | 184 / 202 | 4899.1 s | |
| Z3.2 | 183 / 202 | 3817.6 s | |
| MathSAT-4.2 | 182 / 202 | 6941.6 s | |
| Barcelogic 1.3 | 182 / 202 | 11194.8 s | |
| CVC3-1.5 | 68 / 202 | 14121.1 s | |
| Yices 1.0.10, 2007 winner | 182 / 202 | 5214.5 s | |
| QF_LIA (100%) | |||
| Solver | Score ![]() |
Time | |
|---|---|---|---|
| Z3.2 | 203 / 205 | 5104.5 s | |
| MathSAT-4.2 | 192 / 205 | 55068.7 s | |
| CVC3-1.5 | 124 / 205 | 36164.9 s | |
| Barcelogic 1.3 | 69 / 205 | 11506.4 s | |
| Yices 1.0.10, 2007 winner | 159 / 205 | 46869.2 s | |
| Refresh: none|10s|20s|30s|1m|2m|5m | Logged in as: guest (access R/O nosubmit noexec) login |
| Summary view | Cluster status | Custom views | Feedback | Benchmarks | Thanks | Main | Disclaimer | SMT-LIB | November 21 2008 11:02:12 CST | 1.25s | 600.5K |